Principali dati economici e finanziari
Gruppo EXOR – Dati consolidati redatti in forma sintetica (a)
2010 | 2011 | 2010 | Variazioni | |
---|---|---|---|---|
Pubblicato € milioni | Riesposto (b) | |||
136,7 | Utile (Perdita) attribuibile ai Soci della Controllante | 504,2 | 136,7 | 367,5 |
183,3 | Pro-quota risultati partecipate e dividendi | 600,7 | 172,4 | 428,3 |
6.260,8 | Partecipazioni e altre attività finanziarie non correnti | 6.764,7 | 6.260,8 | 503,9 |
6.074,9 | Capitale emesso e riserve attribuibili ai Soci della Controllante | 6.403,4 | 6.074,9 | 328,5 |
42,6 | Posizione finanziaria netta consolidata del “Sistema Holdings” | (325,8) | 42,6 | (368,4) |
(a) Per i criteri di redazione si rinvia alla successiva sezione “Analisi dei risultati consolidati redatti in forma sintetica”.
(b) Redatto riclassificando la quota nel risultato del Gruppo Alpitour nella voce “utile (perdita) delle Discontinued Operation”.
Risultati per azione
2011 | 2010 | Variazioni | |
---|---|---|---|
Utile (Perdita) attribuibile ai Soci della Controllante – base: | |||
- azione ordinaria | 2,17 | 0,57 | 1,60 |
- azione privilegiata | 2,23 | 0,62 | 1,61 |
- azione di risparmio | 2,25 | 0,64 | 1,61 |
Utile (Perdita) attribuibile ai Soci della Controllante – diluito: | |||
- azione ordinaria | 2,16 | 0,56 | 1,60 |
- azione privilegiata | 2,21 | 0,61 | 1,60 |
- azione di risparmio | 2,24 | 0,64 | 1,60 |
Capitale emesso e riserve attribuibili ai Soci della Controllante | 28,19 | 26,25 | 1,94 |
Per ulteriori dettagli circa la determinazione del Risultato per azione base e diluito si rinvia alla Nota 13 del Bilancio Consolidato.
EXOR S.p.A. - Dati del bilancio separato
€ milioni | 2011 | 2010 | Variazioni |
---|---|---|---|
Utile | 58,7 | 151,8 | (93,1) |
Patrimonio netto | 3.445,4 | 3.552,5 | (107,1) |
Posizione finanziaria netta | (448,5) | (273,9) | (174,6) |
- Relazione finanziaria 2011
- Lettera agli azionisti
- Profilo del Gruppo
- NAV
- Principali dati
- Dividendi
- Fatti di rilievo
- Risultati economici/finanziari
- Posizione finanziaria netta
- Corporate Governance
- Rischi e incertezze
- Andamento della gestione delle imprese controllate e collegate operative
- Evoluzione prevedibile della gestione
- Analisi bilancio separato
- CDA e Comitati
- Contatti