Exor S.A.
(100% del capitale)
Di seguito sono riepilogati i principali dati del bilancio dell’esercizio di EXOR S.A. chiuso al 31 dicembre 2012, predisposto sulla base della normativa lussemburghese:
€ milioni | 31.12.2012 | 31.12.2011 | Variazioni |
---|---|---|---|
(Perdita)/Utile dell'esercizio | (105,8) | 59,2 | (165,0) |
Patrimonio netto | 2.031,4 | 2.137,2 | (105,8) |
Partecipazioni e altre attività finanziarie non correnti | 2.171,1 | 2.258,1 | (87,0) |
Posizione finanziaria netta | (138,7) | (118,8) | (19,9) |
L’esercizio 2012 si è chiuso con una perdita di € 105,8 milioni; la variazione negativa di € 165 milioni rispetto all’utile dell’esercizio precedente (€ 59,2 milioni), deriva dall’allineamento della partecipazione Sequana S.A. al valore di Borsa del 31 dicembre 2012 che ha generato una svalutazione di € 165,9 milioni, da minori dividendi da partecipate per € 12,9 milioni, dall’incremento degli oneri finanziari netti per € 11,6 milioni, parzialmente compensata da altre variazioni nette positive per € 25,4 milioni.
Al 31 dicembre 2012 le attività finanziarie non correnti sono così dettagliate:
Numero azioni |
31.12.2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|
% sul capitale | Valore di carico | 31.12.2011 | Variazioni | ||
SGS S.A. | 1.173.400 | 15 | 1.016,3 | 1.016,3 | 0,0 |
Exor Capital Ltd | 4.000.000 | 100 | 320,0 | 234,0 | 86,0 |
C&W Group Inc. | 511.015 | 69,19 | 405,0 | 405,0 | 0,0 |
Almacantar S.A. | 100.080.355 | 36,29 | 113,9 | 113,9 | 0,0 |
Gruppo Banca Leonardo S.p.A. | 45.459.968 | 17,40 | 76,8 | 103,2 | (26,4) |
Sequana S.A. | 4.685.844 | 18,74 | 38,6 | 190,3 | (151,7) |
Banijay Holding S.A.S. | 351.590 | 17,09 | 35,3 | 35,3 | 0,0 |
The Economist Newspaper Ltd | 1.190.000 | 4,72 | 30,4 | 30,3 | 0,1 |
Altre | 38,6 | 43,2 | (4,6) | ||
Totale partecipazioni | 2.074,9 | 2.171,5 | (96,6) | ||
Altre attività finanziarie non correnti | 96,2 | 86,6 | 9,6 | ||
Totale partecipazioni e altre attività finanziarie non correnti | 2.171,1 | 2.258,1 | (87.0) |
- Relazione Finanziaria 2012
- Lettera agli azionisti
- Profilo del Gruppo
- NAV
- Principali dati
- Dividendi
- Fatti di rilievo
- Risultati economici/finanziari
- Posizione finanziaria netta
- Corporate Governance
- Rischi e incertezze
- Andamento della gestione delle imprese controllate e collegate operative
- Evoluzione prevedibile della gestione
- Analisi bilancio separato
- CDA e Comitati
- Contatti
- Trimestrale - 9M 2012
- Semestrale - H1 2012
- Trimestrale - 3M 2012