Principali dati economici e finanziari
Gruppo EXOR – Dati consolidati redatti in forma sintetica (a)
€ milioni | 2012 | 2011 | Variazioni |
---|---|---|---|
Utile (Perdita) attribuibile ai Soci della Controllante | 398,2 | 504,2 | (106,0) |
Pro-quota risultati partecipate e dividendi | 461,9 | 600,7 | (138,8) |
Partecipazioni e altre attività finanziarie non correnti | 7.801,6 | 6.764,7 | 1.036,9 |
Capitale emesso e riserve attribuibili ai Soci della Controllante | 7.164,4 | 6.403,4 | 761,0 |
Posizione finanziaria netta consolidata del “Sistema Holdings” | (525,9) | (325,8) | (200,1) |
(a) Per i criteri di redazione si rinvia alla successiva sezione “Analisi dei risultati consolidati del Gruppo EXOR redatti in forma sintetica”.
Risultati per azione
2012 |
2011 | Variazione |
|
---|---|---|---|
Utile (Perdita) attribuibile ai Soci della Controllante – base: | |||
- azione ordinaria | 1,74 | 2,17 | (0,43) |
- azione privilegiata | 1,79 | 2,23 | (0,44) |
- azione di risparmio | 1,81 | 2,25 | (0,44) |
Utile (Perdita) attribuibile ai Soci della Controllante – diluito: | |||
- azione ordinaria | 1,73 | 2,16 | (0,43) |
- azione privilegiata | 1,78 | 2,21 | (0,43) |
- azione di risparmio | 1,80 | 2,24 | (0,44) |
Capitale emesso e riserve attribuibili ai Soci della Controllante | 31,54 | 28,19 | 3,35 |
Per ulteriori dettagli circa la determinazione del Risultato per azione base e diluito si rinvia alla Nota 13 del Bilancio Consolidato.
EXOR S.p.A. - Dati del bilancio separato
€ milioni | 2012 | 2011 | Variazioni |
---|---|---|---|
Utile | 150,5 | 58,7 | 91,8 |
Patrimonio netto | 3.519,6 | 3.445,4 | 74,2 |
Posizione finanziaria netta | (718,9) | (448,5) | (270,4) |
- Relazione Finanziaria 2012
- Lettera agli azionisti
- Profilo del Gruppo
- NAV
- Principali dati
- Dividendi
- Fatti di rilievo
- Risultati economici/finanziari
- Posizione finanziaria netta
- Corporate Governance
- Rischi e incertezze
- Andamento della gestione delle imprese controllate e collegate operative
- Evoluzione prevedibile della gestione
- Analisi bilancio separato
- CDA e Comitati
- Contatti
- Trimestrale - 9M 2012
- Semestrale - H1 2012
- Trimestrale - 3M 2012