Exor S.A.
(100% del capitale)
Di seguito sono riepilogati i principali dati del bilancio dell’esercizio di EXOR S.A. chiuso al 31 dicembre 2015, predisposto sulla base della normativa lussemburghese:
€ milioni | 31.12.2015 | 31.12.2014 | Variazioni |
---|---|---|---|
(Perdita) Utile dell'esercizio | 796,2 | 87,7 | 708,5 |
Patrimonio netto | 1.409,2 | 3.100,5 | (1.691,3) |
Partecipazioni e altre attività finanziarie non correnti | 2.331,9 | 3.609,9 | (1.278,0) |
Posizione finanziaria netta | (930,2) | (509,1) | (421,1) |
EXOR S.A. ha chiuso l’esercizio 2015 con un utile netto di € 796,2 milioni, a fronte di un utile dell’esercizio precedente di € 87,7 milioni. La variazione positiva di € 708,5 milioni deriva principalmente dalle plusvalenze realizzate sulle cessioni di C&W Group per € 641,9 milioni e di Allied World Assurance Company Holdings per € 60,4 milioni.
Al 31 dicembre 2015 le partecipazioni e le altre attività finanziarie non correnti sono così dettagliate:
31.12.2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Numero azioni |
% sul capitale | Valore di carico | 31.12.2014 | Variazioni | |
The Economist Group Ltd | 8.750.000 | 34,72 | 428,6 | 30,3 | 398,3 |
Exor Capital Ltd | 4.000.000 | 100 | 424,0 | 1.889,0 | (1.465,0) |
EXOR N.V. | 450 | 100 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
Almacantar S.A. | 220.480.355 | 38,30 | 280,5 | 171,9 | 108,6 |
PartnerRe Ltd | 2.201.062 | 4,61 | 256,6 | - | 256,6 |
Banca Leonardo S.p.A. | 45.459.968 | 16,51 | 54,5 | 60,0 | (5,5) |
Banijay Holding S.A.S. | 351.590 | 17,17 | 35,3 | 35,3 | 0,0 |
C&W Group Inc. | - | - | 0,0 | 495,3 | (495,3) |
Altre | - | - | 40,9 | 156,4 | (115,5) |
Totale partecipazioni | 1.820,4 | 3.138,2 | (1.317,8) | ||
Altre attività finanziarie non correnti | 511,5 | 471,7 | 39,8 | ||
Totale partecipazioni e altre attività finanziarie non correnti | 2.331,9 | 3.609,9 | (1.278,0) |
Per le principali variazioni delle partecipazioni e delle altre attività finanziarie non correnti di EXOR S.A. si rinvia ai “Fatti di rilievo dell’esercizio 2015”.
- Relazione finanziaria 2015
- Lettera agli azionisti
- Profilo del Gruppo
- NAV
- Principali dati economici e finanziari
- Dividendi
- Fatti di rilievo
- Risultati economici/finanziari
- Posizione finanziaria netta
- Corporate Governance
- Rischi e incertezze
- Andamento della gestione delle imprese controllate e collegate operative
- Evoluzione prevedibile della gestione
- Analisi bilancio separato
- CDA e Comitati
- Contatti
- Trimestrale 9M - 2015
- Semestrale - 1H 2015
- Trimestrale - 3M 2015