Principali dati economici e finanziari
Gruppo EXOR – Dati consolidati redatti in forma sintetica (a)
€ milioni | 2015 | 2014 | Variazioni |
---|---|---|---|
Utile (Perdita) attribuibile ai Soci della Controllante | 744,5 | 323,1 | 421,4 |
Pro-quota risultati partecipate e dividendi | 218,5 | 430,1 | (168,7) |
Partecipazioni e altre attività finanziarie non correnti | 8.805,7 | 7.509,6 | 1.296,2 |
Capitale emesso e riserve attribuibili ai Soci della Controllante | 10.138,4 | 7.995,0 | 2.143,4 |
Posizione finanziaria netta consolidata del “Sistema Holdings” | 1.336,8 | 563,0 | 774,3 |
(a) Per i criteri di redazione si rinvia alla successiva sezione “Analisi dei risultati consolidati del Gruppo EXOR redatti in forma sintetica”.
RISULTATI PER AZIONE
Risultati per azione (€) (a) | 2015 | 2014 | (b) | Variazioni |
---|---|---|---|---|
Utile attribuibile ai Soci della Controllante – base: | ||||
per azione ordinaria | 3,33 | 1,26 | 2,07 | |
Utile attribuibile ai Soci della Controllante – diluito: | ||||
per azione ordinaria | 3,32 | 1,24 | 2,08 | |
Capitale emesso e riserve attribuibili ai Soci della Controllante | 43,26 | 35,96 | 7,30 |
(a) Per ulteriori dettagli circa la determinazione del Risultato per azione base e diluito si rinvia alla Nota 12 del Bilancio Consolidato.
(b) Dati ricalcolati a seguito della riclassifica, a fini comparativi, del risultato di C&W Group nelle operazioni discontinue.
EXOR S.P.A. - DATI DEL BILANCIO SEPARATO
€ milioni | 2015 | 2014 | Variazioni |
---|---|---|---|
Utile | 2.551,3 | 51,8 | 2.499,5 |
Patrimonio netto | 6.419,3 | 3.409,9 | 3.009,4 |
Posizione finanziaria netta | 1.501,3 | (1.199,7) | 2.701,0 |
- Relazione finanziaria 2015
- Lettera agli azionisti
- Profilo del Gruppo
- NAV
- Principali dati economici e finanziari
- Dividendi
- Fatti di rilievo
- Risultati economici/finanziari
- Posizione finanziaria netta
- Corporate Governance
- Rischi e incertezze
- Andamento della gestione delle imprese controllate e collegate operative
- Evoluzione prevedibile della gestione
- Analisi bilancio separato
- CDA e Comitati
- Contatti
- Trimestrale 9M - 2015
- Semestrale - 1H 2015
- Trimestrale - 3M 2015