Gruppo EXOR - Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata redatta in forma sintetica
€ milioni | Note | 30.09.2015 | 31.12.2014 | Variazioni | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Attività non correnti | ||||||
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto |
8 | 6.321,8 | 6.596,8 | (275,0) | ||
Altre attività finanziarie: | ||||||
- Partecipazioni valutate al fair value |
9 | 770,3 | 350,2 | 420,1 | ||
- Altri investimenti | 10 | 607,1 | 558,4 | 48,7 | ||
- Altre attività finanziarie | 0,0 | 4,1 | (4,1) | |||
Attività materiali, immateriali e altre attività | 11,9 | 1,2 | 10,7 | |||
Totale Attività non correnti | 7.711,1 | 7.510,7 | 200,4 | |||
Attività correnti | ||||||
Attività finanziarie e disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 12 | 2.822,1 | 2.156,7 | 665,4 | ||
Crediti verso l'Erario e altri crediti | 13,0 | (a) | 7,7 | 5,3 | ||
Totale Attività correnti | 2.835,1 | 2.164,4 | 670,7 | |||
Totale Attivo | 10.546,2 | 9.675,1 | 871,1 | |||
Capitale emesso e riserve attribuibili ai Soci della Controllante | 11 | 8.805,0 | 7.995,0 | 810,0 | ||
Passività non correnti | ||||||
Prestiti obbligazionari | 12 | 1.606,4 | 1.600,0 | 6,4 | ||
Fondi per benefici ai dipendenti | 2,6 | 2,9 | (0,3) | |||
Fondi imposte differite e altre passività | 1,6 | 0,9 | 0,7 | |||
Totale Passività non correnti | 1.610,6 | 1.603,8 | 6,8 | |||
Passività correnti | ||||||
Prestiti obbligazionari, altri debiti e passività finanziarie | 12 | 120,7 | 70,5 | 50,2 | ||
Fondi rischi e altre passività | 9,9 | (b) | 5,8 | 4,1 | ||
Totale Passività correnti | 130,6 | 76,3 | 54,3 | |||
Totale Passivo | 10.546,2 | 9.675,1 | 871,1 |
(a) Includono principalmente oneri accessori sospesi, sostenuti a fronte della linea di credito residua di $3,5 miliardi non ancora utilizzata al 30 settembre 2015 e finalizzata all’acquisizione dell’intera partecipazione in PartnerRe (di originari $4,8 milioni, parzialmente cancellata a seguito della cessione di C&W Group), nonché crediti verso l’Erario per € 4,6 milioni (€ 6,3 milioni al 31 dicembre 2014) riferibili principalmente a EXOR.
(b) Includono € 5,8 milioni di debiti relativi a consulenze nell’ambito dell’operazione per l’acquisizione di PartnerRe.
- Relazione finanziaria 2015
- Trimestrale 9M - 2015
- Semestrale - 1H 2015
- Trimestrale - 3M 2015