GRUPPO EXOR – Conto economico consolidato redatto in forma sintetica
I Trimestre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
€ milioni | Note | 2016 | 2015 | Variazioni | ||
Quota nel risultato delle partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto | 1 | 203,5 | 45,6 | 157,9 | ||
Dividendi da partecipazioni | 16,1 | (a) | 0,0 | 16,1 | ||
Plusvalenze (minusvalenze) su cessioni di partecipazioni e svalutazioni, nette |
25,7 | (b) | 0,7 | 25,0 | ||
(Oneri) proventi finanziari netti | 2 | (5,3) | 9,4 | (14,7) | ||
Spese generali nette, ricorrenti | 3 | (4,7) | (4,7) | 0 | ||
Altri (oneri) proventi e spese generali, non ricorrenti | 4 | (33,8) | (0,3) | (33,5) | ||
Imposte sul reddito e altre imposte indirette | (0,4) | (0,5) | 0,1 | |||
Utile (perdita) consolidata | 201,1 | 50,2 | 150,9 | |||
Utile (perdita) delle Discontinued Operation | - | (9,6) | (c) | 9,6 | ||
Utile (perdita) consolidata attribuibile ai Soci della Controllante | 201,1 | 40,6 | 160,5 |
(a) Dividendi incassati da PartnerRe sulle 4.725.726 azioni detenute prima del closing del 18 marzo 2016.
(b) Includono principalmente la plusvalenza netta sulla cessione di Banijay Holding (€ 24,8 milioni).
(c) Quota nel risultato di C&W Group, ceduta il 1° settembre 2015.
- Trimestrale 9M - 2016
- Semestrale - 1H 2016
- Trimestrale 3M - 2016