GRUPPO EXOR - Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata redatta in forma sintetica
€ milioni | Note | 31.03.2016 | 31.12.2015 | Variazioni | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Attività non correnti | ||||||
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto | 5 | 13.257,3 | 7.464,8 | 5.792,5 | ||
Altre attività finanziarie: | ||||||
- Partecipazioni valutate al fair value | 6 | 195,9 | 706 | -510,1 | ||
- Altri investimenti | 7 | 598,6 | 634,9 | -36,3 | ||
Attività materiali, immateriali e altre attività | 22,6 | 21,7 | 0,9 | |||
Totale Attività non correnti | 14.074,4 | 8.827,4 | 5.247,0 | |||
Attività correnti | ||||||
Attività finanziarie e disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 9 | 75,4 | 3.958,6 | -3.883,2 | ||
Crediti verso l'Erario e altri crediti | 10,3 | (a) | 9,4 | (a) | 0,9 | |
Totale Attività correnti | 85,7 | 3.968,0 | -3.882,3 | |||
Attività non correnti possedute per la vendita | 0 | 60,1 | -60,1 | |||
Totale Attivo | 14.160,1 | 12.855,5 | 1.304,6 | |||
Capitale emesso e riserve attribuibili ai Soci della Controllante | 8 | 9.744,6 | 10.138,4 | -393,8 | ||
Passività non correnti | ||||||
Prestiti obbligazionari e debiti verso banche | 9 | 3.084,5 | 2.598,8 | 485,7 | ||
Fondi per benefici ai dipendenti | 2,4 | 2,5 | -0,1 | |||
Fondo imposte differite e altre passività | 0,2 | 0,5 | -0,3 | |||
Totale Passività non correnti | 3.087,1 | 2.601,8 | 485,3 | |||
Passività correnti | ||||||
Prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altre passività finanziarie | 9 | 1.285,2 | 99,2 | 1.186,0 | ||
Fondi rischi e altre passività | 43,2 | (b) | 16,1 | (c) | 27,1 | |
Totale Passività correnti | 1.328,4 | 115,3 | 1.213,1 | |||
Totale Passivo | 14.160,1 | 12.855,5 | 1.304,6 |
(a) Includono principalmente oneri accessori sospesi (€ 3,5 milioni) sostenuti a fronte delle linee di credito finalizzate all’acquisizione di PartnerRe, nonché crediti verso l’Erario per € 5,2 milioni (€ 4,8 milioni al 31 dicembre 2015) riferibili principalmente a EXOR.
(b) Includono principalmente debiti di EXOR verso l’Erario per IRES da versare (€ 4,5 milioni) e debiti relativi a consulenze nell’ambito dell’operazione per l’acquisizione di PartnerRe (€ 31,4 milioni).
(c) Si riferisce alla partecipazione detenuta in Banijay Holding, ceduta il 26 febbraio 2016.
- Trimestrale 9M - 2016
- Semestrale - 1H 2016
- Trimestrale 3M - 2016