GRUPPO EXOR - Conto economico consolidato redatto in forma sintetica
Progressivi al 30 settembre | III Trimestre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ milioni | Note | 2016 | 2015 | Variazioni | 2016 | 2015 | Variazioni | |||
Quota nel risultato delle partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto | 1 | 900,6 | 78,7 | 821,9 | 448,5 | (106,0) | 554,5 | |||
Dividendi da partecipazioni | 2 | 21,0 | 9,6 | 11,4 | 0,2 | 5,4 | (5,2) | |||
Plusvalenze (minusvalenze) su cessioni d ipartecipazioni e svalutazioni, nette | 3 | 28,2 | 72,2 | (44,0) | 0,6 | 3,0 | (2,4) | |||
(Oneri) proventi finanziari netti | 4 | (53,9) | (35,6) | (18,3) | (28,5) | (16,7) | (11,8) | |||
Spese generali nette, ricorrenti | 5 | (15,1) | (14,1) | (1,0) | (5,5) | (4,6) | (0,9) | |||
Altri (oneri) proventi e spese generali, non ricorrenti | 6 | (35,8) | (15,6) | (20,2) | (1,1) | (6,6) | 5,5 | |||
Imposte sul reddito e altre imposte | (0,8) | (6,3) | 5,5 | (0,3) | (4,1) | 3,8 | ||||
Utile (perdita) consolidata | 844,2 | 88,9 | 755,3 | 413,9 | (129,6) | 543,5 | ||||
Utile (perdita) delle Discontinued Operations : | ||||||||||
- Quota nel risultato | - | 0,8 | (0,8) | - | 0,0 | 0,0 | ||||
- Plusvalenza da cessione | - | 521,3 | (521,3) | - | 521,3 | (521,3) | ||||
Utile (perdita) delle Discontinued Operations | - | 522,1 | (a) | (522,1) | - | 521,3 | (521,3) | |||
Utile (perdita) consolidata attribuibile ai Soci della Controllante | 844,2 | 611,0 | 233,2 | 413,9 | 391,7 | 22,2 |
(a) Risultato derivante dalla cessione di C&W Group, perfezionata il 1° settembre 2015.